<<< 10 Zurück Seite 11/13 Gehe zu Seite 12 >>>
| Airline | Land | Kennung | Type |
| Luxair | Luxemburg | LX-LGC | Dash DHC8-402Q |
| Luxair | Luxemburg | LX-LGD | DashDHC8-402Q |
| Luxair | Luxemburg | LX-LGE | Dash DHC8-402 |
| Luxair | Luxemburg | LX-LGI | Embraer 145LU |
| Luxair | Luxemburg | LX-LGJ | Embraer 135LR |
| Luxair | Luxemburg | LX-LGK | Embraer 135LR |
| Luxair | Luxemburg | LX-LGL | Embraer ERJ135 |
| Luxair | Luxemburg | LX-LGP | B737-5C9 |
| Luxair | Luxemburg | LX-LGR | B737-7C9WL |
| Luxair | Luxemburg | LX-LGS | B737-7C9WL |
| Luxair | Luxemburg | LX-LGW | Embraer 135LR |
| Luxair | Luxemburg | LX-LGX | Embraer 135LR |
| Luxair | Luxemburg | LX-LGY | Embraer 135LR |
| Luxair | Luxemburg | LX-LGZ | Embraer 135LR |
| Macedonian Air | Mazedonien | Z3-AAF | B-737-3B7 |
| Macedonian Air | Mazedonien | Z3-AAG | CRJ 900 |
| Macedonian Air | Mazedonien | Z3-AAH | B737-522 |
| Macedonian Air | Mazedonien | Z3-AAM | B737-529 |
| Malev | Ungarn | HA-LOD | B737-6Q8 |
| Malev | Ungarn | HA-LOF | B737-6Q8 |
| Malev | Ungarn | HA-LQC | Dash DHC8-402Q |
| Malmö Aviation | Schweden | SE-DSR | AvroBae RJ100 |
| Malmö Aviation | Schweden | SE-DSY | AvroBae RJ100 |
| MapJet - Mesopotamia | Österreich | OE-IKB | MDD-MD83 |
| MapJet - Mesopotamia | Österreich | OE-LRW | MDD-MD83 |
| Maximus Air Cargo | VAE Dubai | A6-MXA | A300-622R/F |
| MEA Middle East Airlines | Libanon | F-ORMF | A321-231 |
| MEA Middle East Airlines | Libanon | OD-MRM | A320-232 |
| Meridiana | Italien | EI-CRE | MDD-MD82 |
| Midex Airlines | VAE Dubai | A6-MDG | B747-228F |
| Mistral Air | Italien | EI-DVA | B737-36E |
| Mistral Air | Italien | EI-ELZ | B737-4Q8 |
| Monarch Airlines | England | G-DAJB | B757-2T7 |
| Monarch Airlines | England | G-DIMB | B767-300ER |
| Monarch Airlines | England | G-MONJ | B757-2T7 |
| Monarch Airlines | England | G-MONK | B757-2T7 |
| Monarch Airlines | England | G-OZBE | A321-231 |
| Monarch Airlines | England | G-OZBR | A321-231 |
| Montenegro Airlines | Montenegro | 4O-AOA | Embraer ERJ195 |
| Montenegro Airlines | Montenegro | 4O-AOC | Embraer ERJ195LR |
| Montenegro Airlines | Montenegro | 4O-AOK | Fokker 100 |
| Montenegro Airlines | Montenegro | 4O-AOL | Fokker 100 |
| Montenegro Airlines | Montenegro | 4O-AOM | Fokker 100 |
| Montenegro Airlines | Montenegro | 4O-AOP | Fokker 100 |
| Montenegro Airlines | Montenegro | 4O-AOT | Fokker 100 |
| Montenegro Airlines | Montenegro | YU-AOK | Fokker 100 |
| Montenegro Airlines | Montenegro | YU-AOP | Fokker 100 |
| Montenegro Airways | Montenegro | 4O-AOB | Embraer ERJ 195LR |
| My Travel | Dänemark | OY-VKM | A320-214 |
| MyAir | Italien | EI-DUY | CRJ 900 |
| Niki Fly | Österreich | EC-JRI | A320-214 |
| Niki Fly | Österreich | OE-ICH | Embraer ERJ190-100LR |
| Niki Fly | Österreich | OE-IHA | Embraer ERJ190-100LR |
| Niki Fly | Österreich | OE-IHB | Embraer ERJ190-100LR |
| Niki Fly | Österreich | OE-IHD | Embraer ERJ 190LR |
| Niki Fly | Österreich | OE-IHE | Embraer ERJ 190AR |
| Niki Fly | Österreich | OE-IHF | Embraer ERJ 190-200 LR |
| Niki Fly | Österreich | OE-IHG | Embraer ERJ 190 AR |
| Niki Fly | Österreich | OE-LEA | A320-214 |
| Niki Fly | Österreich | OE-LEB | A320-214 |
| Niki Fly | Österreich | OE-LEC | A320-214 |
| Niki Fly | Österreich | OE-LED | A319-132 |
| Niki Fly | Österreich | OE-LEE | A320-214 |
| Niki Fly | Österreich | OE-LEF | A320-214 |
| Niki Fly | Österreich | OE-LEG | A320-214 |
| Niki Fly | Österreich | OE-LEH | A320-214 |
| Niki Fly | Österreich | OE-LEK | A319-112 |
| Niki Fly | Österreich | OE-LEO | A320-214 |
| Niki Fly | Österreich | OE-LES | A321-211 |
| Niki Fly | Österreich | OE-LET | A321-211 |
| Niki Fly | Österreich | OE-LEU | A320-214 |
| Niki Fly | Österreich | OE-LEV | A320-214 |
| Niki Fly | Österreich | OE-LEW | A321-200 |
| Niki Fly | Österreich | OE-LEX | A320-214 |
| Niki Fly | Österreich | OE-LEZ | A321-211 |
| Niki Fly | Österreich | OE-LOS | A321-231 |
| Northwest Airlines | USA Eagan | N-624US | B747-251B |
| Norwegian Air Shuttle | Norwegen | LN-DYB | B737-JPW |
| Norwegian Air Shuttle | Norwegen | LN-KHB | B737-31S |
| Norwegian Air Shuttle | Norwegen | LN-KKA | B737-33A |
| Norwegian Air Shuttle | Norwegen | LN-KKB | B737-33A |
| Norwegian Air Shuttle | Norwegen | LN-KKE | B737-33A |
| Norwegian Air Shuttle | Norwegen | LN-KKI | B737-3K2 |
| Norwegian Air Shuttle | Norwegen | LN-KKJ | B737-36N |
| Norwegian Air Shuttle | Norwegen | LN-KKM | B737-3Y0 |
| Norwegian Air Shuttle | Norwegen | LN-KKO | B737-3Y0 |
| Norwegian Air Shuttle | Norwegen | LN-KKQ | B737-36Q |
| Norwegian Air Shuttle | Norwegen | LN-KKR | B737-3Y0 |
| Norwegian Air Shuttle | Norwegen | LN-KKU | B737-3L9 |
| Norwegian Air Shuttle | Norwegen | LN-KKV | B737-3Y5 |
| Norwegian Air Shuttle | Norwegen | LN-KKW | B737-3K9 |
| Norwegian Air Shuttle | Norwegen | LN-KKY | B737-3S3 |
| Norwegian Air Shuttle | Norwegen | LN-NOB | B737-8FZ |
| Norwegian Air Shuttle | Norwegen | LN-NOI | B737-86N |
| Norwegian Air Shuttle | Norwegen | LN-NOM | B737-86N |
| Norwegian Air Shuttle | Norwegen | LN-NOS | B737-8BK |
| Nouvelair | Spanien | EC-ISI | A320-214 |
| Nouvelair | Tunesien | TS-INK | A320-211 |
| OLT Ostfriesischer Lufttransport | Deutschland | D-COLT | Swearingen Metro III |
| OLT-Ostfriesischer Lufttransport | Deutschland | D-AOLB | Saab Scania 2000 |
| Olympic Airways | Griechenland | SX-BIE | ATR 72-202 |
| Olympic Airways | Griechenland | SX-BIU | DashDHC8-402Q |
| Olympic Airways | Griechenland | SX-BKA | B737-484 |
| Olympic Airways | Griechenland | SX-BKC | B737-484 |
| Olympic Airways | Griechenland | SX-BKE | B737-484 |
| Olympic Airways | Griechenland | SX-BKH | B737-4Q8 |
| Olympic Airways | Griechenland | SX-BKM | B737-4Q8 |
| Olympic Airways | Griechenland | SX-BKN | B737-400 |
| Olympic Airways | Griechenland | SX-BLC | B737-3Q8 |
| Olympic Airways | Griechenland | SX-BXB | B737-700 |
| Olympic Airways | Griechenland | SX-OAF | A319-112 |
| Olympic Airways | Griechenland | SX-OAG | A319-112 |
| Olympic Airways | Griechenland | SX-OAH | A320-232 |
| Olympic Airways | Griechenland | SX-OAJ | A319-112 |
| Olympic Airways | Griechenland | SX-OAL | A319-131 |
| Olympic Airways | Griechenland | SX-OAM | A320-232 |
| Olympic Airways | Griechenland | SX-OAN | A319-133LR |
| Olympic Airways | Griechenland | SX-OAP | A320-232 |
| Olympic Airways | Griechenland | SX-OAQ | A320-232 |
| Olympic Airways | Griechenland | SX-OAR | A320-232 |
| Onur Air | Türkei | TC-ONJ | A321-121 |
| Open Skies | England | F-HAVN | B757-230 |
| Pegasus Airlines | Türkei | TC-AAH | B737-82R-W |
| Pegasus Airlines | Türkei | TC-AAL | B737-82R |
| Pegasus Airlines | Türkei | TC-AAN | B737-82R |
| Pegasus Airlines | Türkei | TC-AAS | B737-82R |
| Pegasus Airlines | Türkei | TC-AAV | B737-82R |
| Pegasus Airlines | Türkei | TC-AAZ | B737-82R |
| Pegasus Airlines | Türkei | TC-ACP | B737-82R |
| Pegasus Airlines | Türkei | TC-ARP | B737-82RW |
| Pegasus Airlines | Türkei | TC-AAU | B737-82R |
| Peoples ViennaLine | Österreich | OE-LMK | Embraer ERJ 170-100 LR |
| Primera Jet X | Island | TF-JXE | B737-8Q8WL |
| Private Air | Deutschland | D-APAD | A319-132LR |
| Private Air | Schweiz | HB-IIR | B737-86Q |
| Privilege Style | Spanien | EC-HDS | B757-256 |
| Qantas | Australien | VH-OEJ | B747-438ER |
| Qatar Airways | Qatar | A7-ADA | A320-232 |
| Qatar Airways | Qatar | A7-ADC | A320-232 |
| Qatar Airways | Qatar | A7-ADD | A320-232 |
| Qatar Airways | Qatar | A7-ADE | A320-232 |
| Qatar Airways | Qatar | A7-ADF | A320-232 |
| Qatar Airways | Qatar | A7-ADG | A320-232 |
| Qatar Airways | Qatar | A7-ADH | A320-232 |
| Qatar Airways | Qatar | A7-ADI | A320-232 |
| Qatar Airways | Qatar | A7-ADJ | A320-232 |
| Qatar Airways | Qatar | A7-ADU | A320-232 |
| Qatar Airways | Qatar | A7-AEA | A330-303 |
| Qatar Airways | Qatar | A7-AEH | A330-302 |
| Qatar Airways | Qatar | A7-AHA | A320-232 |
| Qatar Airways | Qatar | A7-AHB | A320-232 |
| Qatar Airways | Qatar | A7-AHE | A320-232 |
| Qatar Airways | Qatar | A7-AHF | A320-232 |
| Qatar Airways | Qatar | A7-AHH | A320-232 |
| Qatar Airways | Qatar | A7-CJA | A319-133LR |
| Qatar Airways | Qatar | A7-CJB | A319-133LR |
| Robin Hood | Österreich | OE-GIR | Saab 340A |
| Romavia | Rumänien | YR-BEA | AvroBae 146-200 |
| Rossiya Russian Airlines | Russland | EI-CDD | B737-548 |
| Rossiya Russian Airlines | Russland | EI-DZR | A320-211 |
| Rossiya Russian Airlines | Russland | RA-85843 | Tupolev Tu-154M |
| Rossiya Russian Airlines | Russland | RA-86559 | Illyushin Il-62M |
| Rossiya Russian Airlines | Russland | RA-96012 | Illyushin Il-96-300 |
| Rossiya Russian Airlines | Russland | VQ-BAQ | A319-112 |
| Rossiya Russian Airlines | Russland | VQ-BAV | A319-111 |
| Rossiya Russian Airlines | Russland | EI-CDF | B737-548 |
| Rossiya-Russian Airlines | Russland | EI-CDE | B737-548 |
| Rossiya-Russian Airlines | Russland | EI-CDH | B737-548 |
| Royal Air Maroc RAM | Marokko | CN-ROD | B737-8K5 |
| Royal Air Maroc RAM | Marokko | CN-RVN | B737-7B6 |
| Royal Jordanian | Jordanien | F-GTAF | A321-211 |
| Royal Jordanian | Jordanien | F-OHGU | A321-211 |
| Royal Jordanian | Jordanien | F-OHGV | A320-232 |
| Royal Jordanian | Jordanien | F-OHGX | A320-232 |
| Royal Jordanian | Jordanien | JY-AYD | A320-232 |
| Royal Jordanian | Jordanien | JY-AYF | A320-214 |
| Royal Jordanian | Jordanien | JY-AYG | A321-231 |
| Royal Jordanian | Jordanien | JY-AYH | A321-231 |
| Royal Jordanian | Jordanien | JY-AYJ | A321-231 |
| Royal Jordanian | Jordanien | JY-AYK | A321-231 |
| Royal Jordanian | Jordanien | JY-AYL | A319-132 |
| Royal Jordanian | Jordanien | JY-AYM | A319-132 |
| Royal Jordanian | Jordanien | JY-AYN | A319-132 |
| Royal Jordanian | Jordanien | JY-AYP | A319-132 |
| Royal Jordanian | Jordanien | YJ-AYG | A321-231 |
| Ruby Star Airlines | Kap Verde | EW-266TI | Antonov 12 |
| Ruby Star Airlines | Kap Verde | EW-269TI | Antonov 12 |
| RusJet Company | Russland | RA-42365 | Yakovlev YAK 24D |
| Ryanair | Irland | EI-DYS | B737-8AS-WL |
| SAS Dänemark | Dänemark | OY-KBH | A321-232 |
| SAS Dänemark | Dänemark | OY-KBO | A319-132 |
| SAS Dänemark | Dänemark | OY-KBO | A319-132 |
| SAS Dänemark | Dänemark | OY-KBP | A319-132 |
| SAS Dänemark | Dänemark | OY-KBR | A319-132 |
| SAS Dänemark | Dänemark | OY-KFB | CRJ 900 |
| SAS Dänemark | Dänemark | OY-KFF | CRJ 900 |
| SAS Dänemark | Dänemark | OY-KHE | MDD-MD82 |
| SAS Dänemark | Dänemark | OY-KHG | MDD-MD81 |
| SAS Dänemark | Dänemark | OY-KHP | MDD-MD81 |
| SAS Dänemark | Dänemark | OY-KHU | MDD-MD87 |
| SAS Norwegen | Norwegen | LN-BRE | B737-405 |
| SAS Norwegen | Norwegen | LN-RCW | B737-683 |
| SAS Norwegen | Norwegen | LN-RCZ | B737-883 |
| SAS Norwegen | Norwegen | LN-RLE | MDD-MD82 |
| SAS Norwegen | Norwegen | LN-RLR | MDD-MD82 |
| SAS Norwegen | Norwegen | LN-RMM | MDD-MD82 |
| SAS Norwegen | Norwegen | LN-RMO | MDD-MD81 |
| SAS Norwegen | Norwegen | LN-RMU | MDD-MD87 |
| SAS Norwegen | Norwegen | LN-ROM | MDD-MD82 |
| SAS Norwegen | Norwegen | LN-ROR | MDD-MD82 |
| SAS Norwegen | Norwegen | LN-ROS | MDD-MD82 |
| SAS Norwegen | Norwegen | LN-RPB | B737-683 |
| SAS Norwegen | Norwegen | LN-RPF | B737-600 |
| SAS Norwegen | Norwegen | LN-RPM | B737-883 |
| SAS Norwegen | Norwegen | LN-RPU | B737-683 |
| SAS Norwegen | Norwegen | LN-RPW | B737-683 |
| SAS Norwegen | Norwegen | LN-RRO | B737-683 |
| SAS Norwegen | Norwegen | LN-RRX | B737-683 |
| SAS Norwegen | Norwegen | LN-TUA | B737-705 |
| SAS Norwegen | Norwegen | LN-TUL | B737-705 |
| SAS Schweden | Schweden | SE-DIL | MDD-MD81 |
| SAS Schweden | Schweden | SE-DIN | MDD-MD81 |
| SAS Schweden | Schweden | SE-DMB | MDD-MD81 |
airportfoto



