<<< 3 Zurück Seite 4/13 Gehe zu Seite 5 >>>
| Airline | Land | Kennung | Type |
| Air Malta | Malta | 9H-ADH | B737-33A |
| Air Malta | Malta | 9H-ADI | B737-33A |
| Air Malta | Malta | 9H-AEF | A320-214 |
| Air Malta | Malta | 9H-AEG | A319-111 |
| Air Malta | Malta | 9H-AEH | A319-111 |
| Air Malta | Malta | 9H-AEJ | A319-111 |
| Air Malta | Malta | 9H-AEK | A320-211 |
| Air Malta | Malta | 9H-AEM | A320-111 |
| Air Malta | Malta | 9H-AEP | A320-214 |
| Air Malta | Malta | 9H-AEQ | A320-214 |
| Air Mediterranee | Frankreich | F-GYAQ | A321-211 |
| Air Moldova | Moldavien | ER-AXV | A320-211 |
| Air Moldova | Moldavien | ER-EMA | Embraer 120 Brasilia |
| Air Moldova | Moldavien | ER-ECB | Embraer ERJ 190LR |
| Air Nostrum | Spanien | EC-JOD | CRJ 200 |
| Air Nostrum | Spanien | EC-JTT | CRJ 900 |
| Air One | Italien | EI-COI | B737-430 |
| Air One | Italien | EI-COJ | B737-430 |
| Air One | Italien | EI-CWE | B737-42C |
| Air One | Italien | EI-DOT | CRJ 900 |
| Air One | Italien | EI-DOU | CRJ 900 |
| Air One | Italien | EI-DRI | CRJ 900 |
| Air One | Italien | EI-DRJ | CRJ 900 |
| Air One | Italien | EI-DRK | CRJ 900 |
| Air One | Italien | EI-DSF | A320-216 |
| Air One | Italien | EI-DSJ | A320-216 |
| Air One | Italien | EI-DSL | A320-216 |
| Air One | Italien | EI-DUK | CRJ 900 |
| Air One | Italien | EI-DVP | CRJ 900 |
| Air One | Italien | EI-DVR | CRJ 900 |
| Air One | Italien | EI-DVS | CRJ 900 |
| Air One | Italien | EI-DVT | CRJ 900 |
| Air One | Italien | EI-DXG | B737-4Q8 |
| Air Slovakia | Slowakei | OM-ASD | B737-306 |
| Air Slovakia | Slowakei | OM-ASE | B737-306 |
| Air Transat | Kanada | C-CGAT | A310-300 |
| Air Transat | Kanada | C-CPAT | A310-300 |
| Air Transat | Kanada | C-GTSH | A310-300 |
| Air Transat | Kanada | C-GTSI | A310-308 |
| Air Transat | Kanada | C-GTSW | A310-304 |
| Air Transat | Kanada | C-GTSX | A310-304 |
| Air VIA | Bulgarien | LZ-MDA | A320-232 |
| Air VIA | Bulgarien | LZ-MDB | A320-232 |
| Air VIA | Bulgarien | LZ-MDC | A320-232 |
| Airbus Industrie | Frankreich | F-WWDD | A380-841 |
| Airzena Georgian Airways | Georgien | 4L-TGB | CRJ 200LR |
| Airzena Georgian Airways | Georgien | 4L-TGI | B737-505 |
| Airzena Georgian Airways | Georgien | 4L-TGR | B737-59D |
| Albanian Airlines | Albanien | ZA-MEV | AvroBae 146-300 |
| Alitalia | Italien | EI-DFH | Embraer ERJ170-100LR |
| Alitalia | Italien | EI-DTA | A320-216 |
| Alitalia | Italien | EI-DTD | A320-216 |
| Alitalia | Italien | EI-DTK | A320-216 |
| Alitalia | Italien | EI-DTM | A320-216 |
| Alitalia | Italien | EI-DTN | A320-216 |
| Alitalia | Italien | EI-DTO | A320-214 |
| Alitalia | Italien | EI-EID | A320-216 |
| Alitalia | Italien | EI-IMN | A319-111 |
| Alitalia | Italien | I-BIKA | A320-214 |
| Alitalia | Italien | I-BIMA | A319-112 |
| Alitalia | Italien | I-BIMB | A319-112 |
| Alitalia | Italien | I-BIMC | A319-112 |
| Alitalia | Italien | I-BIME | A319-112 |
| Alitalia | Italien | I-BIMF | A319-112 |
| Alitalia | Italien | I-BIMG | A319-112 |
| Alitalia | Italien | I-BIMI | A319-112 |
| Alitalia | Italien | I-BIMJ | A319-112 |
| Alitalia | Italien | I-BIMO | A319-112 |
| Alitalia | Italien | I-BIXB | A321-112 |
| Alitalia | Italien | I-DACT | MDD-MD82 |
| Alitalia | Italien | I-EXMA | Embraer RJ 145 |
| Alitalia | Italien | I-EXMB | Embraer RJ 145 |
| Alitalia | Italien | I-EXMC | Embraer RJ 145 |
| Alitalia | Italien | I-EXMD | Embraer RJ 145 |
| Alitalia | Italien | I-EXME | Embraer RJ 145 |
| Alitalia | Italien | I-EXMF | Embraer RJ 145 |
| Alitalia | Italien | I-EXMG | Embraer RJ 145 |
| Alitalia | Italien | I-EXMH | Embraer RJ 145 |
| Alitalia | Italien | I-EXMI | Embraer RJ 145 |
| Alitalia | Italien | I-EXML | Embraer RJ 145 |
| Alitalia | Italien | I-EXMM | Embraer RJ 145 |
| Alitalia | Italien | I-EXMN | Embraer RJ 145 |
| Alitalia | Italien | I-EXMO | Embraer RJ 145 |
| Alitalia | Italien | I-EXMU | Embraer RJ 145 |
| All Nippon Airlines ANA | Japan | JA-777A | B777-381ER |
| All Nippon Airlines ANA | Japan | JA-8097 | B747-481 |
| American Airlines | USA Texas, Dallas | N-376AN | B767-323ER |
| American Airlines | USA Texas, Dallas | N-391AA | B767-323ER |
| American Airlines | USA Texas, Dallas | N-396AN | B767-323ER |
| American Airlines | USA Texas, Dallas | N-774AN | B777-223ER |
| American Airlines | USA Texas, Dallas | N-791AN | B777-223 |
| AnadoluJet | Türkei | TC-JGC | B737-8F2 |
| AnadoluJet | Türkei | TC-JGK | B737-8F2 |
| AnadoluJet | Türkei | TC-JGO | B737-8F2 |
| AnadoluJet | Türkei | TC-JHI | B737-8FHW |
| AnadoluJet | Türkei | TC-JKF | B737-76 NW |
| AnadoluJet | Türkei | TC-JKR | B737-7GL |
| Antonov Airlines | Ukraine | UR-11315 | Antonov 12BP |
| Antonov Airlines | Ukraine | UR-82029 | Antonov 124 |
| Arkia Airlines | Israel | 4X-EMA | Embraer ERJ 195SR |
| ASA African Safari | Kenia | 5Y-VIP | A310-308 |
| Asiana Airlines | Korea | HL-7413 | B747-48E |
| Asiana Airlines | Korea | HL-7414 | B747-48EF |
| Asiana Airlines | Korea | HL-7415 | B747-48E/F |
| Asiana Airlines | Korea | HL-7417 | B747-48E |
| Asiana Airlines | Korea | HL-7436 | B747-48EF |
| Asiana Airlines | Korea | HL-7700 | B777-200ER |
| Astra Airlines | Griechenland | SX-DIX | AvroBae 146-300 |
| Astra Airlines | Griechenland | SX-DIZ | AvroBae 146-300 |
| Atlantic Airways | Dänemark | OY-RCD | AvroBae RJ85 |
| Atlas Air | USA Miami | N-493MC | B747-47UF |
| Atlas Air | USA Miami | N-505MC | B747-243B |
| Atlas Air | USA Miami | N-517MC | B747-243B |
| Augsburg Airways | Deutschland | D-AEMA | Embraer ERJ 190-200LR |
| Augsburg Airways | Deutschland | D-AEMB | Embraer ERJ 195LR |
| Augsburg Airways | Deutschland | D-AEMC | Embraer ERJ 195 AR |
| Augsburg Airways | Deutschland | D-AEMD | Embraer ERJ 195LR |
| Augsburg Airways | Deutschland | D-AEME | Embraer ERJ 195AR |
| Augsburg Airways | Deutschland | D-AEMF | Embraer ERJ 195-200LR |
airportfoto



