.
Seite 1/13 Gehe zu Seite 2
REGISTRATIONSLISTE
Folgende Flugzeuge wurden von mir bereits fotografiert!
| Airline | Land | Kennung | Type |
| AAA Triple Alpha Aviation | Österreich | OE-LGS | A319-115C |
| ABC Air Bridge Cargo | Russland | VP-BIC | B747-329SF |
| ABC Air Bridge Cargo | Russland | VP-BIJ | B747-281F |
| ADAC-Aerodienst | Deutschland | D-BADA | Dornier 328-300 Jet |
| Adria | Slowenien | S5-AAA | A320-231 |
| Adria | Slowenien | S5-AAC | A320-231 |
| Adria | Slowenien | S5-AAD | CRJ 200 |
| Adria | Slowenien | S5-AAE | CRJ 200 |
| Adria | Slowenien | S5-AAF | CRJ 200 |
| Adria | Slowenien | S5-AAF | CRJ 200 |
| Adria | Slowenien | S5-AAG | CRJ 200 |
| Adria | Slowenien | S5-AAH | CRJ 100 |
| Adria | Slowenien | S5-AAI | CRJ 200 |
| Adria | Slowenien | S5-AAJ | CRJ 200 |
| Adria | Slowenien | S5-AAK | CRJ 200 |
| Adria | Slowenien | S5-AAL | CRJ 200 |
| Adria | Slowenien | S5-AAN | CRJ 900 |
| Adria | Slowenien | S5-AAO | CRJ 900 |
| AeBal Spanairling | Spanien | EC-HOA | B717-2CM |
| Aegean Airlines | Griechenland | SX-BGR | B737-408 |
| Aegean Airlines | Griechenland | SX-BGS | B737-408 |
| Aegean Airlines | Griechenland | SX-BGV | B737-4Q8 |
| Aegean Airlines | Griechenland | SX-DVA | AvroBae 146RJ100 |
| Aegean Airlines | Griechenland | SX-DVB | AvroBae 146RJ100 |
| Aegean Airlines | Griechenland | SX-DVC | AvroBae 146RJ100 |
| Aegean Airlines | Griechenland | SX-DVG | A320-232 |
| Aegean Airlines | Griechenland | SX-DVJ | A320-232 |
| Aegean Airlines | Griechenland | SX-DVN | A320-232 |
| Aegean Airlines | Griechenland | SX-DVV | A320-232 |
| Aer Lingus | Irland | EI-CPC | A321-211 |
| Aer Lingus | Irland | EI-CPD | A321-211 |
| Aer Lingus | Irland | EI-CPF | A321-211 |
| Aer Lingus | Irland | EI-CPN | A321-211 |
| Aer Lingus | Irland | EI-CVB | A320-214 |
| Aer Lingus | Irland | EI-CVC | A320-214 |
| Aer Lingus | Irland | EI-CVD | A320-214 |
| Aer Lingus | Irland | EI-DEA | A320-214 |
| Aer Lingus | Irland | EI-DEC | A320-214 |
| Aer Lingus | Irland | EI-DEF | A320-214 |
| Aer Lingus | Irland | EI-DEG | A320-214 |
| Aer Lingus | Irland | EI-DEH | A320-214 |
| Aer Lingus | Irland | EI-DEJ | A320-214 |
| Aer Lingus | Irland | EI-DEK | A320-214 |
| Aer Lingus | Irland | EI-DEL | A320-214 |
| Aer Lingus | Irland | EI-DEN | A320-214 |
| Aer Lingus | Irland | EI-DEO | A320-214 |
| Aer Lingus | Irland | EI-DEP | A320-214 |
| Aer Lingus | Irland | EI-DES | A320-214 |
| Aer Lingus | Irland | EI-DET | A320-214 |
| Aer Lingus | Irland | EI-DVE | A320-214 |
| Aer Lingus | Irland | EI-DVF | A320-214 |
| Aer Lingus | Irland | EI-DVG | A320-214 |
| Aer Lingus | Irland | EI-DVH | A320-214 |
| Aer Lingus | Irland | EI-DVI | A320-214 |
| Aer Lingus | Irland | EI-EDP | A320-216 |
| Aer Lingus | Irland | EI-EDS | A320-214 |
| Aeroflot | Russland | VP-BDM | A319-111 |
| Aeroflot | Russland | VP-BDN | A319-111 |
| Aeroflot | Russland | VP-BDO | A319-111 |
| Aeroflot | Russland | VP-BFM | A320-214 |
| Aeroflot | Russland | VP-BKC | A320-214 |
| Aeroflot | Russland | VP-BQR | A321-211 |
| Aeroflot | Russland | VP-BQS | A321-211 |
| Aeroflot | Russland | VP-BQU | A320-214 |
| Aeroflot | Russland | VP-BRX | A320-214 |
| Aeroflot | Russland | VP-BRY | A320-214 |
| Aeroflot | Russland | VP-BUK | A319-112 |
| Aeroflot | Russland | VP-BUN | A319-112 |
| Aeroflot | Russland | VP-BUO | A319-111 |
| Aeroflot | Russland | VP-BUP | A321-211 |
| Aeroflot | Russland | VP-BWA | A319-111 |
| Aeroflot | Russland | VP-BWE | A320-214 |
| Aeroflot | Russland | VP-BWG | A319-111 |
| Aeroflot | Russland | VP-BWI | A320-214 |
| Aeroflot | Russland | VP-BWJ | A319-111 |
| Aeroflot | Russland | VP-BWK | A319-111 |
| Aeroflot | Russland | VP-BWL | A319-111 |
| Aeroflot | Russland | VP-BWM | A319-111 |
| Aeroflot | Russland | VP-BZO | A320-214 |
| Aeroflot | Russland | VP-BZP | A320-214 |
| Aeroflot | Russland | VP-BZS | A320-214 |
| Aeroflot | Russland | VQ-BBD | A319-111 |
| Aeroflot | Russland | VQ-BCM | A320-214 |
| Aeroflot | Russland | VQ-BCO | A319-100 |
| AeroVis Airlines | Ukraine | UR-CFB | Antonov 12 |
| Afriqiyah Airways | Afrika-Libyen | 5A-ONE | A340-213 |
| Air Alps | Österreich | OE-LKC | Dornier 328-110 |
| Air Alps | Österreich | OE-LKB | Dornier 328-110 |
| Air Baltic | Lettland | YL-BAE | Dash DHC8-402 |
| Air Baltic | Lettland | YL-BAH | Dash DHC8-402 |
| Air Baltic | Lettland | YL-BAQ | Dash DHC8-402 |
| Air Baltic | Lettland | YL-BAX | Dash DHC8-402 |
| Air Baltic | Lettland | YL-BAY | Dash DHC8-402 |
| Air Baltic | Lettland | YL-BBD | B737-53S |
| Air Baltic | Lettland | YL-BBE | B737-53S |
| Air Baltic | Lettland | YL-BBH | B737-548 |
| Air Baltic | Lettland | YL-BBK | B737-33VW |
| Air Baltic | Lettland | YL-BBL | B737-33V |
| Air Baltic | Lettland | YL-BBM | B737-522 |
| Air Baltic | Lettland | YL-BBN | B737-522 |
| Air Baltic | Lettland | YL-BBP | B737-522 |
| Air Baltic | Lettland | YL-BBQ | B737-522 |
| Air Baltic | Lettland | YL-BBS | B737-31S |
airportfoto




